Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | SM Semi Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 4X DIN objective | MA611 £32 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 5X DIN objective | MA612 £32 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 10X DIN objective | MA613 £51 US$80 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat S40X DIN objective | MA615 £79 US$125 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Brightfield S100X DIN objective, oil | MA617 £108 US$170 |
 | Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji Plan achromat 2.5X DIN objective | MA432 £120 US$189 |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA622 £64 US$100 |
 | Meiji Plan achromat 5X DIN objective | MA636 £64 US$100 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA623 £88 US$138 |
 | Meiji Plan achromat S40X DIN objective | MA625 £196 US$308 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective, oil | MA627 £272 US$429 |
 | Achromat, 160 mm tube length | |
 | DIN Achromat Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | A4160W37N1 £8 US$12 |
 | DIN Achromat Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | A10160W7N25 £15 US$24 |
 | DIN Achromat Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | A40160W06N63 £23 US$36 |
 | DIN Achromat Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | A100O160W02 N125 £34 US$54 |
 | Semi-Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Semi-Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | AS4160W37N1 £19 US$30 |
 | DIN Semi-Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | AS10160W7N2 5 £38 US$60 |
 | DIN Semi-Plan Objective 25X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 5.2 mm | AS25160W5N4 0 £84 US$132 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | AS40160W06N 65 £57 US$90 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 3.4 mm | AS40160W3N6 5 £114 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.6663 mm | AS40160W06N 65 £114 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | AS100O160W0 2N125 £76 US$120 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | AP4160W18N1 £34 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | AP10160W14N2 5 £65 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 3 mm | AP20160W3N40 £80 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.61 mm | AP40160W06N6 5 £99 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 3.4 mm | AP100O160W0 3N125 £133 US$210 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 2.5X, 160 mm tube length, NA 08, WD 8 mm | AP2160W8N08 £42 US$66 |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 11.5 mm | AP4160W11N1 £34 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 8 mm | AP10160W8N25 £65 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.45, WD 0.2 mm | AP20160W08N4 5 £80 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.2 mm | AP40160W05N6 5 £99 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.8 mm | AP100O160W0 3N125 £133 US$210 |
 | Infinity corrected Plan Achromat | |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA965 £42 US$66 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA966 £50 US$78 |
 | Meiji Plan achromat 40X DIN objective | MA968 £102 US$160 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective | MA970 £114 US$179 |
 | Infinity corrected U. Plan Achromat | Part # Price |
 | Meiji U. Plan Achromat 2.5X DIN objective | MA830 £248 US$390 |
 | Meiji U.Plan Achromat 4X DIN objective | MA831 £63 US$99 |
 | Meiji U. Plan Achromat 10X DIN objective | MA832 £89 US$140 |
 | Meiji U. Plan Achromat 20X DIN objective | MA833 £97 US$153 |
 | Meiji U. Plan Achromat S40X DIN objective | MA834 £108 US$170 |
 | Meiji U. Plan Achromat S50X DIN objective | MA835 £171 US$269 |
 | Meiji U. Plan Achromat S100X DIN objective | MA837 £222 US$350 |
 | Infinity corrected - S. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji S. Plan Phase 10X DIN objective | MA930 £103 US$162 |
 | Meiji S. Plan Phase 20X DIN objective | MA931 £121 US$191 |
 | Meiji S. Plan Phase 40X DIN objective | MA932 £128 US$202 |
 | Meiji S.Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA933 £149 US$234 |
 | Infinity corrected - U. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji U. Plan Phase 10X DIN objective | MA839 £158 US$249 |
 | Meiji U. Plan Phase 20X DIN objective | MA840 £170 US$267 |
 | Meiji U. Plan Phase 40X DIN objective | MA841 £185 US$292 |
 | Meiji U. Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA842 £284 US$448 |
 | Infinity corrected - Darkfield Objectives | |
 | Meiji U. Plan Darkfield 50X DIN objective, Inf., oil with iris | MA836 £381 US$600 |
 | Meiji U. Plan Darkfield 100X DIN objective, Inf., oil with iris | MA838 £540 US$850 |
 | Infinity corrected S. Plan objectives | |
 | Meiji S. Plan M3X Brightfield objective, WD 53 mm | MA390 £79 US$125 |
 | Meiji S. Plan M4X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA336 £63 US$99 |
 | Meiji S. Plan M5X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA330 £63 US$99 |
 | Meiji S. Plan M10X Brightfield objective, WD 9.4 mm | MA337 £90 US$142 |
 | Meiji S. Plan M20X Brightfield DIN objective, WD 5.2 mm | MA338 £146 US$230 |
 | Meiji S. Plan M40X Brightfield objective, WD 0.81 mm | MA339 £146 US$230 |
 | Meiji S. Plan M50X Brightfield objective, WD 0.36 mm | MA344 £146 US$230 |
 | Meiji S. Plan M100X Brightfield objective, dry, WD 0.27 mm | MA328 £330 US$520 |
 | Infinity corrected Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI 5X Brightfield objective, WD 20 mm | MA870 £190 US$299 |
 | Meiji Plan EPI 10X Brightfield objective, WD 7.48 mm | MA871 £253 US$399 |
 | Meiji Plan EPI 20X Brightfield objective, WD 5.6 mm | MA872 £310 US$488 |
 | Meiji Plan EPI 50X Brightfield objective, WD 0.38 mm | MA873 £371 US$585 |
 | Meiji Plan EPI 100X Brightfield objective, WD 0.37 mm | MA874 £666 US$1049 |
 | Infinity corrected LWD Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI LWD 20X Brightfield objective, WD 11 mm | MA920 £494 US$778 |
 | Meiji Plan EPI LWD 50X Brightfield objective, WD 8 mm | MA921 £619 US$975 |
 | Infinity corrected brightfield/darkfield Plan EPI objectives | |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 5X, NA. 0.10, WD 17 mm, FN 22 | MA923 £354 US$558 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 10X, NA 0.25, WD 7.48 mm , FN 22 | MA924 £413 US$651 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 20X, NA 0.40, WD 5.20 mm , FN 22 | MA925 £472 US$744 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 50X, NA 0.75, WD 0.38 mm, FN 22 | MA926 £590 US$929 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 100X objective , NA 0.90, WD 0.40, FN 22 | MA989 £825 US$1299 |
 | Adapter to use DIN objectives | |
 | Meiji adapter for nosepiece with 26 mm thread, 36 tpi | MA686/05 £29 US$45 |
 | Meiji adapter for nosepiece with 30 mm thread, 36 tpi | MA686 £29 US$45 |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286 £46 US$72 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286 £72 US$113 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286 £97 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286 £144 US$227 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286 £210 US$331 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274 £192 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274 £341 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274 £383 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274 £447 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274 £516 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274 £960 US$1512 |
 | Motic CCIS Plan Phase Objectives | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288 £81 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, WD = 0.4 mm | SG01S03288 £104 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288 £162 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288 £234 US$369 |
 | Motic EF-N Plan Achromat Objectives - EF-N PL | |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 4X / 0.1 (WD=6.3mm) | 1702231 £17 US$26 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 10X / 0.25 (WD=3.9mm) | 1702241 £29 US$45 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 20X / 0.25 (WD=1.3mm) | 1702311 £41 US$64 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 40X / 0.65 / S (WD=0.4mm) | 1702251 £48 US$76 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 60X / 0.80 / S (WD=0.14mm) | 1702321 £84 US$132 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 100X / 1.25 / S-Oil (WD=0.12mm) | 1702261 £78 US$123 |
 | Motic EF-N Plan Phase Achromat Objectives - EF-N PL PH | |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 10X (WD=3.9mm) | 1702301 £80 US$126 |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 40X (WD=0.4mm) | 1702291 £160 US$252 |
 | Motic Plan Phase Objectives BA300, BA200 | |
 | Phase contrast objective E Plan 10X, WD = 1.9 mm | SG01.S022C1 £80 US$126 |
 | Phase contrast objective E Plan 40X, WD = 0.4 mm | SG01S042C1 £160 US$252 |
 | Infinity corrected, 180 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.1, WD 25.96 mm | PI184W26N1Z £46 US$72 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.25, WD 13.27 mm | PI1810W13N25 Z £76 US$120 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.61 mm | PI1840W06N65 £119 US$187 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X oil, Infinity for 180 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.2 mm | PI18100oW02N 125 £139 US$219 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 180 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 2.5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 8.466 mm, NA 07, | PI182W8N07Z £57 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 26.477 mm, NA 0.12, | PI185W26N12Z £57 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 7.175 mm, NA 0.25, | PI1810W7N25Z £72 US$113 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI1820W1N40Z £94 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.740 mm, NA 0.65, | PI40W07N65Z £126 US$199 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.530 mm, NA 0.75, | PI1860W05N75 Z £169 US$266 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.476 mm, NA 0.85, | PI18100W05N8 5Z £342 US$539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.1, WD 29.4 mm | PI4W29N1 £37 US$59 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | PI10W16N25 £63 US$99 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 3 mm | PI20W06N63 £79 US$124 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | PI20W10N40 £107 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | PI20W10N40Z £107 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.63 mm | PI40W06N65 £94 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | PI40W10N60 £139 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | PI40W10N60Z £139 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | PI50W5N55Z £189 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.85, WD 0.5 mm | PI60W05N85 £107 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | PI50W7N65Z £189 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.35 mm | PI100OW03N12 5 £126 US$198 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | PI100W5N70Z £374 US$589 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 17.416 mm, NA 0.10, | PI4W17N1Z £62 US$98 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16.290 mm, NA 0.25, | PI10W16N25Z £77 US$122 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI20W1N45Z £104 US$163 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | PI40W07N65Z £140 US$220 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.562 mm, NA 0.75, | PI50W06N75Z £186 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.579 mm, NA 0.75, | PI60W06N75Z £186 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.330 mm, NA 1.25, | PI100W03N125 OZ £262 US$412 |
 | Brightfield/Darkfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | BDPI10W16N25 £107 US$169 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | BDPI20W10N40 £189 US$298 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | BDPI40W5N60 £234 US$369 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | BDPI50W5N55 £316 US$498 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | BDPI60W7N65 £332 US$523 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | BDPI100W5N70 £552 US$869 |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 £1352 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 £518 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 £387 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 £709 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 £486 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 £1142 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 £1490 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 £1929 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 £1718 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 £1881 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 £2112 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 £2584 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 £6114 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 £4507 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 £3166 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 £3413 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 £889 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 £1022 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 £1826 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 £2247 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 £2968 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 £4969 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 £5960 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 £3521 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 £3617 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 £4644 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 £548 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 £501 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 £613 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 £1364 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 £1838 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 £2121 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 £3437 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 £3683 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 £1838 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 £1935 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 £2355 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 £2788 US$4390 |
 | Adapter - 26 mm objectives in nosepieces with 40 mm thread | |
 | Adapter allows use of objectives with 26 mm threading in nosepieces with 40 mm thread | 378-026-1 £83 US$131 |
 | Container for Mitutoyo style objectives | |
 | Plastic container for Mitutoyo style objectives with 26 mm x 36 tpi thread | CONTM £8 US$12 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970208 £396 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970209 £457 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970210 £371 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 £665 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 £935 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 £1989 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 £80 US$126 |
 | Long Working Distance objectives, NIR transmissive | |
 | M Plan APO 2x NA=06 WD=35.6 mm Metallurgical NIR objective | OD14702 £594 US$935 |
 | M Plan APO 5x NA=0.14 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14705 £425 US$670 |
 | M Plan APO 10x NA=0.28 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14710 £500 US$788 |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective | OD14720 £1097 US$1727 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1 mm Metallurgical NIR objective | OD14750 £1589 US$2502 |
 | LWD objectives, NIR transmissive, 3 mm cover glass correction | |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14720C3 £1328 US$2091 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14750C3 £2089 US$3290 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo (nosepiece) threading | ODRMSM £31 US$49 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo nosepiece threading with step | ODRMSMS £30 US$48 |
 | Lower Cost LWD NIR objectives | |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL10 £504 US$794 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL20 £700 US$1103 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL50 £879 US$1384 |
 | Lower Cost Long Working Distance objectives | |
 | Plan APO 2x NA=055 WD=34.6 mm Metallurgical objective | OKHSL02 £263 US$414 |
 | Plan APO 5x NA=0.13 WD=44.5 mm Metallurgical objective | OKHSL05 £241 US$380 |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical objective | OKHSL10 £462 US$727 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical objective | OKHSL20 £657 US$1035 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical objective | OKHSL50 £792 US$1247 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3 £332 US$523 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3 £280 US$441 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3 £327 US$515 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3 £718 US$1131 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3 £998 US$1571 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A £1770 US$2788 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S102C4 £528 US$831 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S162C4 £311 US$489 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S022C4 £363 US$572 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S032C4 £743 US$1170 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5 £1396 US$2199 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5 £1599 US$2518 |
 | Adapters to convert between different threads | |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading | ODRMSM £31 US$49 |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading with step | ODRMSMS £30 US$48 |
 | Adapter for standard Mitutoyo to RMS threading | OKRMSM £31 US$49 |
 | Optem Plan Apochromat objectives | Part # Price |
 | Optem® M-Plan APO 2X NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-02-000 £457 US$719 |
 | Optem® M-Plan APO 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-05-000 £350 US$551 |
 | Optem® M-Plan APO 10x NA=0.30 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-10-000 £392 US$617 |
 | Optem® M-Plan APO 20x NA=0.42 WD=20 mm Metallurgical objective | 28-21-11-000 £1001 US$1577 |
 | Optem® M-Plan APO 50x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | 28-21-50-000 £1327 US$2090 |
 | Optem High Resolution objectives | Part # Price |
 | Optem® LWD High Resolution 5x NA=0.225 WD=34 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-44-000 £761 US$1199 |
 | Optem® LWD High Resolution 10x NA=0.45 WD=19 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-45-000 £952 US$1499 |
 | Optem® LWD High Resolution 20x NA=0.60 WD=13 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-46-000 £1111 US$1749 |