Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 £1352 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 £518 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 £387 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 £709 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 £486 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 £1142 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 £1490 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 £1929 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 £1718 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 £1881 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 £2112 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 £2584 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 £6114 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 £4507 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 £3166 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 £3413 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 £889 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 £1022 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 £1826 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 £2247 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 £2968 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 £4969 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 £5960 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 £3521 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 £3617 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 £4644 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 £548 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 £501 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 £613 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 £1364 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 £1838 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 £2121 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 £3437 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 £3683 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 £1838 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 £1935 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 £2355 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 £2788 US$4390 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970208 £396 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970209 £457 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970210 £371 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 £665 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 £935 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 £1989 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 £80 US$126 |